作者: 信息来源: 浏览次数: 发布时间:2005-08-24
| 一、基本信息 | |||||||||||||
| 
 | 姓名 | 李韬 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1978.10 | |||||||
| 职称 | 副教授 | 政治面貌 | 无党派 | ||||||||||
| 人才类别(青年学术骨干、拔尖人才等) | 
 | ||||||||||||
| 职务 | 
 | ||||||||||||
| 电话(学院网站公开) | 
 | ||||||||||||
| 邮箱 | jgxyjgxy@yeah.net | ||||||||||||
| 博客地址 | 
 | ||||||||||||
| 二、教育及工作经历(含出国留学或访学经历 ) | |||||||||||||
| 1.受教育经历: 学习时间段 学校名称 所学专业 学历/学位 2009.10--2013.03 德国哥廷根大学 经济学博士(Ph.D.) 2002.09--2005.06 天津商业大学管理学 硕士 1997.09--2001.07 西北农林科技大学 管理学 学士 2.工作经历: 时间 工作单位 职务(职称) 2016.04---至今 365备用网址大全 副教授 | |||||||||||||
| 三、研究领域 | |||||||||||||
| 金融学(农村金融),应用经济学(农业经济学) | |||||||||||||
| 四、主讲课程 | |||||||||||||
| 《证券投资学》、《金融市场学》、《金融工程学》、《保险学原理》 | |||||||||||||
| 五、科研成果及获奖情况 | |||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||

