作者: 信息来源: 浏览次数: 发布时间:2017-06-23
| 一、基本信息 | |||||||||||||||
| 
 | 姓名 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1977年2月 | ||||||||||
| 职称 | 副教授、硕士生导师 | 政治面貌 | 民盟成员 | ||||||||||||
| 人才类别(青年学术骨干、拔尖人才等) | 
 | ||||||||||||||
| 职务 | 
 | ||||||||||||||
| 电话(学院网站公开) | 02987081740(转) | ||||||||||||||
| 邮箱 | holdmydream@163.com | ||||||||||||||
| 博客地址 | 
 | ||||||||||||||
| 二、教育及工作经历(含出国留学或访学经历 ) | |||||||||||||||
| 1.受教育经历: 学习时间段 学校名称 所学专业 学历/学位 1996-2000 湘潭工学院 建筑工程 本科/学士 2003-2006 大连理工大学 技术经济及管理 硕士研究生/硕士 2008-2012 西北农林科技大学 农业技术经济 博士研究生/博士 2010 University of Florida, Food and Resource Economics, visiting scholar(访学) 2017 University of Queensland, Cold Logistic chain Management of agro-products, visiting scholar(访学) 2.工作经历: 时间 工作单位 职务(职称) 2000-2001 中铁20局三处 技术员 2001-2003 浙江舟山大昌建筑公司 助理工程师 2006-2007 西北农林科技大学经管学院助教 2007-2012 西北农林科技大学经管学院讲师 2013- 西北农林科技大学经管学院副教授 | |||||||||||||||
| 三、研究领域 | |||||||||||||||
| 农产品安全管理、农业可持续发展管理、创新行为管理 | |||||||||||||||
| 四、主讲课程 | |||||||||||||||
| 计量经济学、统计学、农业技术经济 | |||||||||||||||
| 五、科研成果及获奖情况 | |||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||

