作者: 信息来源: 浏览次数: 发布时间:2016-11-07
| 一、基本信息 | ||||||||||
|  | 姓名 | 朱郭奇 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1984.04.07 | ||||
| 职称 | 讲师 | 政治面貌 | 群众 | |||||||
| 职务 | ||||||||||
| 人才类别 | ||||||||||
| 电话 | ||||||||||
| zgq.8026@stu.xjtu.edu.cn | ||||||||||
| 博客地址 | ||||||||||
| 二、教育背景 | ||||||||||
| 2009.09–2014.12 西安交通大学 管理学院 管理科学与工程系 管理学博士学位 | ||||||||||
| 2007.09–2009.07 吉林大学 机械学院 工业工程系 工学硕士学位 | ||||||||||
| 2003.09–2007.07 吉林大学 机械学院 工业工程系 工学学士学位 | ||||||||||
| 三、工作经历 | ||||||||||
| 2015.12-至今 365备用网址大全 讲师 | ||||||||||
| 四、研究领域 | ||||||||||
| 人因工程,市场营销,消费者行为学 | ||||||||||
| 五、主讲课程 | ||||||||||
| 电子商务、管理沟通 | ||||||||||
| 六、科研成果 | ||||||||||
| 1、科研项目情况 | ||||||||||
| [1] 2017.01-2019.12 国家自然科学基金青年项目“基于企业环境责任的工业企业合同能源管理投资激励政策研究”,主要参与人。 | ||||||||||
| [2] 2012.01-2014.12 国家“十二五”科技支撑计划项目“生产及服务外包支撑平台研发与应用:面向重大成套装备的生产性服务及外包服务应用示范”,主要参与人。 | ||||||||||
| [3] 2008.07-2010.12 国家社会科学西部项目"发展服务型制造,促进中国装备制造业增长模式转型研究",主要参与人。 | ||||||||||
| [4] 2008.01-2010.12 教育部博士点基金项目“产品特性对服务型制造系统形成的影响机理研究”,主要参与人。 | ||||||||||
| 2、发表论文情况 | ||||||||||
| [1] 朱郭奇,孙林岩,崔凯. 基于眼动行为分析方法的平面广告效果影响因素研究[J]. 管理评论,2012,09:119-129. | ||||||||||
| [2] 朱郭奇,孙林岩,李同正,崔凯. 双任务下仪表对新驾驶员视觉前注意影响研究[J]. 工业工程与管理,2012,01:95-102. | ||||||||||
| [3] 朱郭奇,孙林岩,李同正,崔凯. 仪表盘界面指针因素在驾驶行为中影响作用分析[J]. 人类工效学,2012,04:49-51+56. | ||||||||||
| [4] 朱郭奇,孙林岩,孙林辉,崔凯. 速度指示仪表界面危险提示作用影响因素分析[J]. 工业工程与管理,2011,04:129-132. | ||||||||||
| [5] 朱郭奇,孙林岩,孙林辉,崔凯. 不扰动土样试验过程人因思想改善[J]. 工业工程与管理,2010,06:104-107. | ||||||||||
| [6] 朱郭奇,郑午,孙林岩. 基于人因工程学的消防云梯车结构改善设想[J]. 人类工效学,2011,03:49-53. | ||||||||||
| [7] 朱郭奇,孙林岩,孙林辉,崔凯. 电脑工作座椅工效学结构改善设想[J]. 人类工效学,2011,04:44-47+32. | ||||||||||
| 4、获奖情况 | ||||||||||
| [1] 2012.12 李怀祖二等奖学金 | ||||||||||
| [2]2012.09 西安交通大学博士生创新基金一等奖,西安交通大学优秀研究生干部 | ||||||||||
| [3]2011.09 西安交通大学优秀研究生干部 | ||||||||||
