作者: 信息来源: 浏览次数: 发布时间:2013-10-13
| 一、基本信息 | |||||||
| 
 | 姓名 | 闫小欢 | 性别 | 女 | 出生日期 | 1981年3月 | |
| 职称 | 副教授 | 政治面貌 | 中共党员 | ||||
| 职务 | 西部发展研究中心秘书 | ||||||
| 人才类别 | |||||||
| 电话 | 029-87081157 | ||||||
| 邮箱 | xiaohuan.yan@nwsuaf.edu.cn | ||||||
| 二、教育及工作经历 | |||||||
| 1999.09--2003.07 365备用网址大全 农业经济管理 学士 | |||||||
| 2003.09--2006.07 365备用网址大全 金融学 硕士 | |||||||
| 2007.09--2008.09 365备用网址大全 农业经济管理 博士研究生 | |||||||
| 2008.10--2013.07 德国吉森大学项目与区域规划研究所 农业经济学 博士 | |||||||
| 2013.08—2015.12 365备用网址大全 讲师 | |||||||
| 2016.01-至今 365备用网址大全 副教授 | |||||||
| 三、研究领域 | |||||||
| 农业与农村区域发展、农业产业经济 | |||||||
| 四、主讲课程 | |||||||
| 本科生:发展经济学,微观经济学,组织行为学 研究生:中级微观经济学,全英文授课中级宏观经济学 | |||||||
| 五、科研成果及获奖情况 | |||||||
| 1、主持科研项目情况 | |||||||
| (1)2015-2017, 主持国家自然科学基金青年项目,农民职业化对高价值农产品规模化经营实现路径的影响研究(71403208) | |||||||
| (2)2014-2015,参与农业部国家现代苹果产业经济研究项目(nycytx-08,2007-2015),主持要素替代与省力化技术评价专题研究子课题 | |||||||
| (3)2015-2017,主持西北农林科技大学基本科研业务经费项目,农民职业化视角的高价值农产品规模化经营研究(2014RWYB04) | |||||||
| (4)2013-2016,主持西北农林科技大学博士科研启动项目,非农就业、土地流转与农业生产绩效——以粮食生产农户为例(2013BSJJ022) | |||||||
| (5)2015-2018,主持陕西省引进博士项目,苹果种植户省力化技术采用行为研究 | |||||||
| 2、出版专著情况 | |||||||
| Land Tenure Arrangements, Factor Market Development and Agricultural Production in China: Evidence from Henan Province. ISBN: 978-3-8236-1665-8. Margraf Publishers, Weikersheim, Germany. 2013. 09. | |||||||
| 3、近五年部分学术论文情况(含国际会议论文) | |||||||
| Xiaohuan Yan*, Siegfried Bauer, Xuexi Huo. (2014). Farm Size, Land Reallocation and Labour Migration in Rural China. Population, Space and Place (SSCI), 20 (4): 303-315. | |||||||
| Xiaohuan Yan*, Xuexi Huo. Drivers of household entry and intensity in land rental market in rural China Evidence from North Henan Province. China Agricultural Economic Review.8(2): 345 - 364 | |||||||
| Xiaohuan Yan*. The Implementation Path of Professionalization of the Peasantry in Agricultural Modernization. Academic (学术界). 30(2):292-296. | |||||||
| 闫小欢*, 霍学喜. 农民就业、农村社会保障和土地流转: 基于河南省479户粮农的实证分析. 《农业技术经济》,2013 (7): 34-44. | |||||||
| Juanjuan Feng, Xiaohuan Yan and Xuexi Huo. Behaviors and Determinants of Member Participation in Farmer Cooperative Governance——Empirical Evidence from 273 Apple Growers. The 9th ASAE International Conference, 2017, Jan 10-12, Bangkok, Thailand. | |||||||
| Xiaohuan Yan, Xuexi Huo. 2015. “From Subsistence to Professional Farming: the Change of Land Use and Cropping Pattern in Northern China.” 2nd International Conference on “Agriculture in an Urbanizing Society-Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs”. Sep.14-17, Rome, Italy. | |||||||
| 4、获奖情况 | |||||||
| 2014年11月5日,第四届钱学森城市学金奖“城市流动人口问题”征集评选活动优秀奖,杭州城市学研究中心颁发。 | |||||||

