作者: 信息来源: 浏览次数: 发布时间:2011-09-05
| 一、基本信息 | ||||||
| 
 | 姓名 | 龚直文 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1980.10 | 
| 职称 | 讲师 | 政治面貌 | 中共党员 | 中共党员 | ||
| 电话 | 18710920696(手机) | |||||
| 邮箱 | gongzhiwen@nwafu.edu.cn | |||||
| 二、教育背景 | ||||||
| 2006/09– 2009/06 ,北京林业大学,林学院林学系,博士 | ||||||
| 2003/09– 2006/06 ,福建农林大学,林学院资源环境系,硕士 | ||||||
| 1999/09– 2003/06 ,福建农林大学,林学院资源环境系,学士 | ||||||
| 2016/03-至今 西安外国语大学 英语培训 | ||||||
| 三、工作经历 | ||||||
| 2009/07-2011/07 北京林业大学,农林经济管理博士后流动站,博士后 | ||||||
| 2011/07至今 西北农林科技大学 讲师 | ||||||
| 四、研究领域 | ||||||
| 土地资源管理 林业经济与政策 森林可持续经营 | ||||||
| 五、科研成果 | ||||||
| 1、科研项目情况 | ||||||
| 国家自然科学基金:基于生物多样性的秦岭次生林经营优化研究, 2015至2017,主持人 | ||||||
| 全球环境基金GEF:基于土地修复的可持续流域管理生态补偿机制研究,2017-2018,主持人 | ||||||
| 陕西省自然科学基金:陕北退耕还林前后土地利用/覆被变化及驱动机制研究, 2013-1 至2014-12,主持人 | ||||||
| 环保部:生物多样性价值核算及保护政策实践研究,2014至2015,子课题主持人 | ||||||
| 国家林业局林业公益项目:退耕还林工程效益监测评估与优化技术,2015-2018年,主要参与人。 | ||||||
| 西北农林科技大学科研启动基金:退耕还林区公益林多功能效益评价体系研究,2011至2014,主持人 | ||||||
| 国家自然科学基金:集体林权改革背景下南方农户商品林生产要素配置效率及其提升路径研究,2013至2016,参与林农营造林成本收益研究 | ||||||
| 国家“十一五”科技支撑专题, “长白山天然林生态采伐和次生林结构调整及多目标经营技术研究,2006/01-2010/12,参与人 | ||||||
| 国家自然科技基金,退化云冷杉林生态系统恢复机理研究,2007/01-2009/12,28万,参与人 | ||||||
| 国家“十一五”国家科技支撑计划专题,森林资源综合监测指标与技术体系研究,2006/01-2010/12年,参与人 | ||||||
| 省部共建森林培育与保护重点实验室项目,北京植被水分经济生态及生态公益林经营方案关键问题研究,2005/01-2007/12,参与人 | ||||||
| 林业公益性行业科研专项项目,三北地区生态林可持续经营关键技术研究与示范,2008/01-2012/12,参与人 | ||||||
| 2、出版专著情况 | ||||||
| [1]技术经济学,中国林业出版社出版,2012,参编 | ||||||
| [2]吴起县退耕还林政策绩效评估,中国商务出版,2012参编 | ||||||
| [3]森林经理学,中国林业出版社,2013,参编 | ||||||
| [4]森林资源资产评估,中国林业出版社,2016,参编 | ||||||
| 3、发表论文情况 | ||||||
| 龚直文.中国森林资源增长率区域结构与空间关联分析,林业经济,2015,第9期,16-20页 | ||||||
| 龚直文, 姚顺波*.黄土高原退耕前后土地利用/覆被变化及驱动力分析——以志丹县为例. 林业经济, 2017(02): 第54-58+66页. | ||||||
| 龚直文.陕西省油松混交林木质残体储量与腐烂特征,长江流域资源与环境,第2期,2016 | ||||||
| Lile Hu, Zhiwen Gong, Jiaojun Zhu*, Junsheng Li. Estimation of canopy gap size and gap shape using a hemispherical photograph. Trees–Structure and Function, 第23卷,第3期, 1101-1108页,2009. SCI收录; | ||||||
| 龚直文,亢新刚*, 顾丽, 赵俊卉, 郑焰锋, 杨华. 天然林林分结构研究方法综述.浙江林学院学报,第26卷,第3期, 434–443页,2009. | ||||||
| 龚直文,亢新刚, 杨华, 顾丽, 赵浩彦. 长白山杨桦次生林直径结构研究.西北林学院学报,第24卷,第3期, 1–6页,2009. | ||||||
| 龚直文,亢新刚, 顾丽. 森林植被恢复阶段群落研究动态综述.江西农业大学学报,第31卷,第2期, 283–291页,2009. | ||||||
| 龚直文,亢新刚, 顾丽, 杨华. 长白山杨桦次生林生长过程与演替分析.林业科学研究,第22卷,第3期, 379–384页,2009 | ||||||
| 龚直文,顾丽, 亢新刚, 杨华, 赵浩彦.长白山森林次生演替过程中林木空间格局研究.北京林业大学学报,第32卷,第2期, 92–99页,2010. | ||||||
| 龚直文,亢新刚, 顾丽, 杨华. 长白山过伐云冷杉恢复林分主要树种径阶生长与枯损模拟.林业科学研究,第23卷,第3期 | ||||||
| 龚直文,亢新刚, 顾丽, 杨华. 2010. 长白山云冷杉针阔混交林演替过程空间格局变化.东北林业大学学报,第38卷,第1期 | ||||||
| 龚直文,亢新刚, 顾丽, 高延, 冯启祥, 姚景春. 长白山云冷杉针阔混交林两个演替阶段乔木的种间联结性.北京林业大学学报,第33卷,第5期 | ||||||
| 方伟东, 亢新刚, 赵浩彦, 黄新峰, 龚直文,高延, 冯启祥.长白山地区不同林型土壤特性及水源涵养功能. 北京林业大学学报,第33卷,第4期 | ||||||
| 龚直文、姚顺波.退耕还林工程对生态系统服务价值变化影响研究—以黄土高原志丹县为例,杨凌国际农业科技论坛暨第十一届中国林业经济论坛论文集,284-296页,杨凌,2013.11. 5-7,大会报告 | ||||||
| Gong Zhiwen, Kang Xingang, Cai Shou. The Application of WEIBULL Distribution Function in Stand Diameter Growth and Mortality: ICCASM 2010: proceeding of the 2010 International Conference on Computer Application and System Modeling, Shanxi,Taiyuan,October 22-24, 2010[100]. United States: IEEE Computer Society, 2010, 5: 5414-5418 | ||||||
| 石春娜、姚顺波、陈晓楠、薛彩霞、龚直文等, 基于选择实验法的城市生态系统服务价值评估——以四川温江为例. 自然资源学报, 2016(05): 第767 | ||||||
| 王庆,李卫忠*,邓宏兼,龚直文,王广儒,王道亮. 黄龙山林区天然油松针阔混交林空间结构[J].东北林业大学学报,2014,42(7): 32 | ||||||
| 蔡烁,亢新刚*,龚直文,高延,冯启祥,王卓晖,秦磊. 金沟岭次生林种子植物区系成分分析[J].南京林业大学学报(自然科学版),2012,33(3): 74 | ||||||
| 顾丽,郑小贤,龚直文*. 长白山森林植被碳储量与碳汇价值评价[J].西北林学院学报2015,30(4):192-197. | ||||||
| 4、获奖情况 | ||||||
| 龚直文、姚顺波.退耕还林工程对生态系统服务价值变化影响研究—以黄土高原志丹县为例.第十一届中国林业经济学会优秀论文三等奖,2013. | ||||||
| 欢迎本科生报考土地资源管理、林业经济管理学方向硕士研究生! | ||||||


